JEZERO, UGOSTITELJSKI OBRT, VL. DRAŽEN VUČIĆ, OGULIN, RIBARIĆI 17
Cjenik – Jezero
Ribarići 17 Ogulin
Artikli
| Šifra | Naziv | Kategorija | JM | Aktualna cijena | Bazna cijena | Referentni datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEZ-076 | Amaro 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-011 | BAVARIA 0.0% 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,50 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-025 | Bijela kava (White coffee) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,50 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-026 | Bijela kava bez kofeina / White coffee decaf. (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,50 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-080 | Borovnica 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-088 | Butelja Graševina 0,75 l | Ostali proizvodi | l | 14,00 € | 14,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-034 | Čaj – limun (Tea – Lemon) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-035 | Čaj – med (Tea – Honey) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,10 € | 2,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-027 | Cappuccino s mlijekom (Cappuccino with milk) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,00 € | 2,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-033 | Cappuccino s mlijekom (Classic, vanilija, čokolada, kokos, Irish, bajadera, pistacija / vanilla, chocolate, coconut, with milk) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,20 € | 2,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-032 | Cappuccino s vodom (Classic, vanilija, čokolada, kokos, Irish, bajadera, pistacija / vanilla, chocolate, coconut, with water) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,80 € | 1,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-028 | Cappuccino sa šlagom (Cappuccino with Whipped cream) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,60 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-050 | Cedevita 19 g | Ostali proizvodi | g | 2,50 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-044 | Coca cola 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-045 | Coca cola Zero 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-046 | Cockta 0,275 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-042 | Coffee decaf. with Milk TO GO | Ostali proizvodi | kom | 2,20 € | 2,10 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-040 | Coffee Espresso decaf. TO GO | Ostali proizvodi | kom | 2,00 € | 1,90 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-039 | Coffee Espresso TO GO | Ostali proizvodi | kom | 2,00 € | 1,90 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-041 | Coffee with Milk TO GO | Ostali proizvodi | kom | 2,20 € | 2,10 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-102 | Crno kuhano vino / Mulled red wine 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 1,90 € | 1,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-103 | Crno kuhano vino / Mulled red wine 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 3,80 € | 3,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-095 | Crno vino (Red wine) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-096 | Crno vino (Red wine) 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 3,40 € | 3,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-097 | Crno vino (Red wine) 1,00 l | Ostali proizvodi | l | 17,00 € | 16,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-077 | Domaći Badel 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-043 | Fanta 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-090 | Gemišt Graševina 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-094 | Gemišt Rizling 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-082 | Gin 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,00 € | 2,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-006 | HEINEKEN 0,0% 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 3,00 € | 3,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-003 | HEINEKEN 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-004 | HEINEKEN 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 3,00 € | 3,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-005 | HEINEKEN Silver 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 3,00 € | 3,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-054 | Hell 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 3,20 € | 3,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-049 | Hidra ISO 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 3,00 € | 3,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-085 | Jack Daniel's 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-084 | Jägermaister 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,30 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-051 | Jana Ice Tea 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-056 | Jana vitamin 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-055 | Jana voda (Water) 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,40 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-029 | Kakao (Cocoa) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,20 € | 2,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-030 | Kakao sa šlagom / Cocoa with Whipped cream (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,60 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-001 | KARLOVAČKO 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,50 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-002 | KARLOVAČKO 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-016 | KARLOVAČKO Natur Radler Grejp (Grapefruit) 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,80 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-015 | KARLOVAČKO Natur Radler Limun (Lemon) 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,80 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-021 | Kava bez kofeina s mlijekom mala (Coffee decaf. – milk small) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,80 € | 1,70 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-023 | Kava bez kofeina s mlijekom velika (Coffee decaf. – milk large) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,90 € | 1,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-018 | Kava espresso (Coffee) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-019 | Kava espresso bez kofeina (Coffee decaf.) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-020 | Kava s mlijekom mala (Coffee – milk small) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,80 € | 1,70 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-022 | Kava s mlijekom velika (Coffee – milk large) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 1,90 € | 1,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-024 | Kava s šlagom / Coffee with Whipped cream (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,10 € | 2,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-075 | Kruškovac 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-098 | Kuhano vino Graševina (Mulled wine) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 1,90 € | 1,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-099 | Kuhano vino Graševina (Mulled wine) 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 3,80 € | 3,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-100 | Kuhano vino Rizling (Mulled wine) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 1,90 € | 1,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-101 | Kuhano vino Rizling (Mulled wine) 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 3,80 € | 3,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-007 | LAŠKO 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-074 | Lavov 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-031 | Ledena kava (Iced coffee) (šalica) | Ostali proizvodi | šalica | 2,20 € | 2,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-064 | Limunska trava / Lemon grass 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-037 | Med (Honey) (vrećica) | Ostali proizvodi | vrećica | 0,40 € | 0,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-078 | Medica 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-057 | Mineralna voda (Mineral water) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 0,40 € | 0,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-058 | Mineralna voda (Mineral water) 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 0,80 € | 0,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-059 | Mineralna voda (Mineral water) 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,50 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-060 | Mineralna voda (Mineral water) 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 3,00 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-061 | Mineralna voda (Mineral water) 1,00 l | Ostali proizvodi | l | 4,00 € | 4,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-062 | Mineralna voda s okusom (Mineral flavoured water) 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-036 | Mlijeko (Milk) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 0,40 € | 0,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-079 | Orahovac 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-008 | Ožujsko 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,50 € | 2,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-009 | Ožujsko 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-010 | Ožujsko Cool 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-014 | Pan 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-065 | Pelinkovac 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-066 | Pelinkovac antique 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,00 € | 1,80 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-071 | Prima brand 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-052 | Rauch 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-053 | Red Bull 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 3,50 € | 3,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-047 | Schweppes (Bitter Lemon, Tangerina, Tonic) 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-063 | Sensation Asia (Bazga, limeta / Elderflower, lime) 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-038 | Šlag (Whipped cream) (porcija) | Ostali proizvodi | porcija | 0,40 € | 0,40 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-048 | Sprite 0,25 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-017 | STARI LISAC 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,80 € | 2,70 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-012 | Staropramen 0,33 l | Ostali proizvodi | l | 2,60 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-013 | Staropramen 0,50 l | Ostali proizvodi | l | 2,70 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-068 | Stock 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,80 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-081 | Tequila 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,20 € | 2,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-067 | Teranino 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,50 € | 2,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-070 | Travarica 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-083 | Viljamovka 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 2,80 € | 2,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-086 | Vino Graševina (Wine) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-087 | Vino Graševina (Wine) 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 3,40 € | 3,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-089 | Vino Graševina (Wine) 1,00 l | Ostali proizvodi | l | 17,00 € | 16,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-091 | Vino Rizling (Wine) 0,10 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-092 | Vino Rizling (Wine) 0,20 l | Ostali proizvodi | l | 3,40 € | 3,20 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-093 | Vino Rizling (Wine) 1,00 l | Ostali proizvodi | l | 17,00 € | 16,00 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-072 | Vodka blacky 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-073 | Vodka Dalmatino 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| JEZ-069 | Vodka Trojka 0,03 l | Ostali proizvodi | l | 1,70 € | 1,60 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
Usluge
| Usluga | Kategorija | Aktualna cijena | Bazna cijena | Referentni datum |
|---|---|---|---|---|
| Najam frižidera | Usluge | 62,50 € | 62,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
| Najam hladnjače | Usluge | 187,50 € | 187,50 € | Bazna cijena na dan 10. 9. 2026. |
